Инструментальный стерео микроскоп Saike Digital SK2100HDMI-T2
Технические характеристики Saike Digital SK2100HDMI-T2
Материал оптики | оптическое стекло |
Объектив панкратический | 0,7x - 4,5x |
Окуляры | широкопольные (WF10x/20) |
Увеличение микроскопа | плавное 7 - 45 крат |
Зум | бесступенчатая регулировка |
Кратность трансфокатора | 1 : 6,4 |
Рабочее расстояние | 100 мм |
Тип насадки | тринокулярная, диоптрийная настройка: +-5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45 ° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 55 - 75 мм |
Электронное увеличение | 35x - 225x, поле зрения 10 * 7,5 мм - 1,6 * 1,2 мм |
Фокусировка | диапазон регулировки: 49 мм |
Метод исследования | светлое поле |
Предметный столик | с препаратодержателями, из матового стекла , Ø 95 мм |
Камера | цифровая, 16 Мп, 1/2,33" CMOS 1080P(4608 x 3456) |
Кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
Баланс белого | автоматический, ручной |
Возможность дистанционного управления | есть |
Выход | HDMI, USB, microSD (поддержка до 64 Гб) |
Источник света | светодиодная подсветка с регулировкой яркости (верхняя) |
Тип микроскопа | стереоскопические/инструментальные, световые/оптические, портативные |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Питание | 5-12В |
Габариты основания микроскопа | 280 мм х 180 мм х 28 мм |
Вес брутто | 5,8 кг |
Комплектация | микроскоп Saike Digital SK2100HDMI-T2: тринокулярная насадка – 1 шт поворотный объектив – 1 шт штатив – 1 шт окуляр WF10x – 2 шт предметный столик – 1 шт кольцевой свет – 1 шт HDMI кабель – 1 шт USB кабель – 1 шт резиновый наглазник – 2 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Совместимость | Насадка 0.5X на объектив микроскопов Saike Digital Набор комплектующих для стереомикроскопов Saike Digital с насадкой на объектив (линзой Барлоу) 2X и окулярами WF20X/10 Комплектующие для микроскопов Saike Digital с насадкой (линзой Барлоу) 0.5X и окулярами WF20X/10 Дополнительная насадка 2X для микроскопов Saike Digital Окуляры WF20X/10 для стереомикроскопов Saike Digital |
Микроскоп Saike Digital SK2100HDMI-T2
Инструментальный стерео микроскоп SK2100HDMI-T2 обладает впечатляющими техническими характеристиками и предназначен для высокоточных исследований. Данный микроскоп найдет применение в биологии, медицине, минералогии и археологии, ювелирном деле, а также может использоваться в микроэлектронике и в полупроводниковой индустрии.
Преимущества модели:
- Четкое и контрастное объемное изображение по всему полю зрения, точная цветопередача;
- Увеличенное рабочее расстояние (до 100 мм) позволяет работать с большими объектами;
- Панкратический объектив обеспечивает плавное изменение увеличения в диапазоне от 7 до 45 крат;
- Высокий коэффициент трансфокации 6,4 : 1;
- Тринокулярная насадка позволяет наблюдать изображение на экране монитора в реальном времени и делает доступным возможность сохранения полученных данных в цифровом формате;
- Поддержка карт памяти microSD до 64 ГБ;
- HDMI выход для подключения к телевизору или монитору:
- Диоптрийная настройка +-5 диоптрий на обоих тубусах и резиновые наглазники обеспечивают повышенный комфорт наблюдателя;
- Удобный предметный столик с зажимами для микропрепаратов;
- Поддержка дистанционного управления.
Обзорная таблица микроскопов Saike Digital
Характеристики | SK2100HDMI-T2H5 | SK2100HDMI-T2 |
Материал оптики | оптическое стекло | |
Объектив | панкратический, 0,7x - 4,5x | |
Окуляры | широкопольные (WF10x/20) | |
Увеличение микроскопа | плавное 7 - 45 крат | |
Зум | бесступенчатая регулировка | |
Кратность трансфокатора | 1 : 6,4 | |
Рабочее расстояние | 100 мм | |
Электронное увеличение | 35 - 225x | |
Камера | цифровая, HDMI-T2 1080P | цифровая, CMOS 1080P |
Разрешение кадра | 20 Мп | 16 Мп |
Выход | HDMI, USB, microSD (поддержка до 64 Гб) |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.